Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
3D-снимок с записью на диск (2 челюсти) | 1 426 руб. |
3D-снимок с записью на USB-накопитель (2 челюсти) | 1 655 руб. |
3D-снимок с записью на диск (1 челюсть) | 1 141 руб. |
3D-снимок с записью на USB-накопитель (1 челюсть) | 1 369 руб. |
3D-снимок 1 зуба (для внутреннего пользования) | 428 руб. |
ОПТГ-снимок с распечаткой на фотобумаге (2 челюсти) | 428 руб. |
ОПТГ-снимок с записью на диск (2 челюсти) | 571 руб. |
ОПТГ-снимок с записью на USB-диск (2 челюсти) | 799 руб. |
Цены
Цены указаны в российских рублях (₽)
*Цены могут незначительно отличаться от указанных. Актуальные цены можно узнать у наших администраторов.
Рентгенография
Классическая имплантация
Наименование услуги | Цена, руб | |
---|---|---|
Классическая (двухэтапная) имплантация | ||
Установка имплантата NORIS MEDICAL (Tuff, PteriFit) (Израиль) | 1 шт. - 22 109 руб. от 2 шт. - 17 687 руб. | |
Установка имплантата MEGAGEN AnyOne (Корея) | 1 шт. - 23 678 руб. от 2 шт. - 21 396 руб. | |
Установка имплантата MEGAGEN AnyRidge (Корея) | 1 шт. - 30 524 руб. от 2 шт. - 28 813 руб. | |
Установка имплантата Osstem TSIII SA/TSIX SA (Корея) | 1 шт. - 23 678 руб. от 2 шт. - 21 396 руб. | |
Установка имплантата SLA STRAUMANN (Швейцария) | 1 шт. - 42 363 руб. от 2 шт. - 40 509 руб. | |
Установка имплантата SLActive STRAUMANN (Швейцария) | 1 шт. - 45 644 руб. от 2 шт. - 43 790 руб. | |
Установка имплантата NOBEL Biocare Parallel CC (Швейцария) | 1 шт. - 54 202 руб. от 2 шт. - 51 635 руб. | |
Установка имплантата NOBEL Biocare Active Internal (Швейцария) | 1 шт. - 59 480 руб. от 2 шт. - 56 484 руб. | |
Установка скулового имплантата Zygomatic NORIS MEDICAL (Израиль) | 95 139 руб. | |
Установка формирователя десневой манжетки (ФДМ) | ||
ROOTT | 2 853 руб. | |
NORIS MEDICAL (Tuff, PteriFit) | 2 853 руб. | |
MEGAGEN (AnyOne, AnyRidge) | 3 423 руб. | |
Osstem (TSIII SA, TSIX SA) | 3 423 руб. | |
STRAUMANN (SLA, SLActive) | 4 136 руб. | |
NOBEL BIOCARE (Parallel CC, Active Internal) | 4 279 руб. | |
Протезирование металлокерамической коронкой, цена за 1 шт. | ||
ROOTT | 14 834 руб. | |
NORIS MEDICAL | 16 261 руб. | |
MEGAGEN AnyOne | 17 972 руб. | |
MEGAGEN AnyRidge | 18 685 руб. | |
Osstem (TSIII SA, TSIX SA) | 17 972 руб. | |
STRAUMANN (SLA, SLActive) | 29 241 руб. | |
NOBEL Biocare (Parallel CC, Active Internal) | 31 665 руб. | |
Протезирование циркониевой (безметалловой) коронкой, цена за 1 шт. | ||
ROOTT | 18 685 руб. | |
NORIS MEDICAL (Tuff, PteriFit) | 20 397 руб. | |
MEGAGEN AnyOne | 21 966 руб. | |
MEGAGEN AnyRidge | 23 678 руб. | |
Osstem (TSIII SA, TSIX SA) | 21 966 руб. | |
STRAUMANN (SLA, SLActive) | 33 662 руб. | |
NOBEL Biocare (Parallel CC, Active Internal) | 42 363 руб. | |
Протезирование акриловой (временной) коронкой, цена за 1 шт. | ||
ROOTT | 7 702 руб. | |
NORIS MEDICAL (Tuff, PteriFit) | 9 129 руб. | |
MEGAGEN (AnyOne) | 10 698 руб. | |
MEGAGEN (AnyRidge) | 11 411 руб. | |
Osstem (TSIII SA, TSIX SA) | 10 698 руб. | |
STRAUMANN (SLA, SLActive) | 15 833 руб. | |
NOBEL Biocare (Parallel CC, Active Internal) | 18 685 руб. |
Скуловая имплантация
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Установка скулового имплантата Zygomatic NORIS MEDICAL (Израиль) | 1 шт. - 95 139 руб. |
Скуловая имплантация All-on-6
Наименование услуги | Цена, руб | |
---|---|---|
Скуловая имплантация по системе All-on-6. Noris Medical (Израиль) Процедура включает в себя установку: | ||
Классических имплантатов
Tuff, шт. Скуловых имплантатов Zygomatic, шт.
Мультиюнитов, шт.
Акриловых коронок, шт.
| ||
2
4
6
12-14
| 589 091 руб. | |
4
2
6
12-14
| 417 071 руб. | |
5
1
6
12-14
| 383 123 руб. | |
3
2
5
12-14
| 399 384 руб. | |
3
3
6
12-14
| 551 863 руб. | |
Протезирование комплексной скуловой имплантации по системе All-on-6 | ||
Комплексное перепротезирование 12-14 металлоакриловых коронок на 12-14 металлокерамических коронок с опорой на 6 классических имплантатах NORIS MEDICAL (Израиль) | 118 817 руб. | |
Комплексное перепротезирование 12-14 металлоакриловых коронок на 12-14 безметалловых (цирконий) коронок с опорой на 6 классических имплантатах NORIS MEDICAL (Израиль) | 215 667 руб. |
Скуловая имплантация All-on-5
Наименование услуги | Цена, руб | |
---|---|---|
Скуловая имплантация по системе All-on-5. Noris Medical (Израиль)Процедура включает в себя установку: | ||
Классических имплантатов
Tuff, шт. Скуловых имплантатов Zygomatic, шт.
Мультиюнитов, шт.
Акриловых коронок, шт.
| ||
3
2
5
12-14
| 399 384 руб. | |
Протезирование комплексной скуловой имплантации по системе All-on-5 | ||
Комплексное перепротезирование 12-14 металлоакриловых коронок на 12-14 металлокерамических коронок с опорой на 3 классических имплантатах NORIS MEDICAL (Израиль) | 104 862 руб. |
Скуловая имплантация All-on-4
Наименование услуги | Цена, руб | |
---|---|---|
Скуловая имплантация по системе All-on-4. Noris Medical (Израиль)Процедура включает в себя установку | ||
Классических имплантатов
Tuff, шт. Скуловых имплантатов Zygomatic, шт.
Мультиюнитов, шт.
Акриловых коронок, шт.
| ||
3
1
4
12-14
| 348 605 руб. | |
2
2
4
12-14
| 383 123 руб. | |
-
4
4
12-14
| 521 196 руб. | |
Протезирование комплексной скуловой имплантации по системе All-on-4 | ||
Комплексное перепротезирование 12-14 металлоакриловых коронок на 12-14 металлокерамических коронок с опорой на 4 классических имплантатах NORIS MEDICAL (Израиль) | 115 536 руб. | |
Комплексное перепротезирование 12-14 металлоакриловых коронок на 12-14 безметалловых коронок с опорой на 4 классических имплантатах NORIS MEDICAL (Израиль) | 209 106 руб. |
Комплексная имплантация All-on-6
Наименование услуги | Цена, руб | |
---|---|---|
Комплексная имплантация по системе All-on-6 процедура включает в себя установку | ||
6 классических имплантатов Tuff NORIS MEDICAL (Израиль) и 6 мультиюнитов, протезирование 12-14 металлоакриловыми коронками с опорой на имплантатах. | 230 502 руб. | |
6 классических имплантатов AnyOne MEGAGEN (Корея) и 6 мультиюнитов, протезирование 12-14 металлоакриловыми коронками с опорой на имплантатах. | 266 446 руб. | |
6 классических имплантатов AnyRidge MEGAGEN (Корея) и 6 мультиюнитов, протезирование 12-14 металлоакриловыми коронками с опорой на имплантатах. | 325 213 руб. | |
6 классических имплантатов Osstem TSIII SA/TSIX SA (Корея) и 6 мультиюнитов, протезирование 12-14 металлоакриловыми коронками с опорой на имплантатах. | 266 446 руб. | |
6 классических имплантатов SLA STRAUMANN (Швейцария) и 6 мультиюнитов, протезирование 12-14 металлоакриловыми коронками с опорой на имплантатах | 342 329 руб. | |
6 классических имплантатов SLActive STRAUMANN (Швейцария) и 6 мультиюнитов, протезирование 12-14 металлоакриловыми коронками с опорой на имплантатах | 424 203 руб. | |
6 классических имплантатов NOBEL Parallel (Швейцария) и 6 мультиюнитов, протезирование 12-14 металлоакриловыми коронками с опорой на имплантатах | 434 473 руб. | |
6 классических имплантатов NOBEL Active (Швейцария) и 6 мультиюнитов, протезирование 12-14 металлоакриловыми коронками с опорой на имплантатах | 458 150 руб. | |
Перепротезирование комплексной имплантации по системе ALL-ON-6 Металлокерамика Комплексное перепротезирование 12-14 металлоакриловых коронок на 12-14 металлокерамических коронок с опорой на 6 классических имплантатах | ||
NORIS MEDICAL (Израиль) | 118 817 руб. | |
MEGAGEN Any One (Корея) | 152 764 руб. | |
MEGAGEN Any Ridge (Корея) | 156 188 руб. | |
Osstem (Корея) | 152 764 руб. | |
SLA STRAUMANN (Швейцария) | 159 611 руб. | |
SLActive STRAUMANN (Швейцария) | 163 177 руб. | |
NOBEL Parallel (Швейцария) | 183 289 руб. | |
NOBEL Active (Швейцария) | 186 712 руб. | |
Перепротезирование комплексной имплантации по системе ALL-ON-6 ЦирконийКомплексное перепротезирование 12-14 металлоакриловых коронок на 12-14 безметалловых (цирконий)коронок с опорой на 6 классических имплантатах | ||
NORIS MEDICAL (Израиль) | 215 667 руб. | |
MEGAGEN Any One (Корея) | 249 615 руб. | |
MEGAGEN Any Ridge (Корея) | 253 038 руб. | |
Osstem (Корея) | 249 615 руб. | |
SLA STRAUMANN (Швейцария) | 256 176 руб. | |
SLActive STRAUMANN (Швейцария) | 259 599 руб. | |
NOBEL Parallel (Швейцария) | 280 139 руб. | |
NOBEL Active (Швейцария) | 283 563 руб. |
Комплексная имплантация All-on-4
Наименование услуги | Цена, руб | |
---|---|---|
Комплексная имплантация по системе All-on-4 процедура включает в себя установку | ||
4 классических имплантатов Tuff NORIS MEDICAL (Израиль) и 4 мультиюнитов, протезирование 12-14 металлоакриловыми коронками с опорой на имплантатах. | 213 385 руб. | |
4 классических имплантатов AnyOne MEGAGEN (Корея) и 4 мультиюнитов, протезирование 12-14 металлоакриловыми коронками с опорой на имплантатах. | 249 472 руб. | |
4 классических имплантатов AnyRidge MEGAGEN (Корея) и 4 мультиюнитов, протезирование 12-14 металлоакриловыми коронками с опорой на имплантатах. | 305 243 руб. | |
4 классических имплантатов Osstem TSIII SA/TSIX SA (Корея) и 4 мультиюнитов, протезирование 12-14 металлоакриловыми коронками с опорой на имплантатах. | 249 472 руб. | |
4 классических имплантатов SLA STRAUMANN (Швейцария) и 4 мультиюнитов, протезирование 12-14 металлоакриловыми коронками с опорой на имплантатах | 308 667 руб. | |
4 классических имплантатов SLActive STRAUMANN (Швейцария) и 4 мультиюнитов, протезирование 12-14 металлоакриловыми коронками с опорой на имплантатах | 400 525 руб. | |
4 классических имплантатов NOBEL Parallel (Швейцария) и 4 мультиюнитов, протезирование 12-14 металлоакриловыми коронками с опорой на имплантатах | 410 652 руб. | |
4 классических имплантатов NOBEL Active (Швейцария) и 4 мультиюнитов, протезирование 12-14 металлоакриловыми коронками с опорой на имплантатах | 434 473 руб. | |
Протезирование комплексной имплантации по системе ALL-ON-4 металлокерамикаКомплексное перепротезирование 12-14 металлоакриловых коронок на 12-14 металлокерамических коронок с опорой на 4 классических имплантатах | ||
NORIS MEDICAL (Израиль) | 115 536 руб. | |
MEGAGEN Any One (Корея) | 145 918 руб. | |
MEGAGEN Any Ridge (Корея) | 149 341 руб. | |
OSSTEM (Корея) | 145 918 руб. | |
SLA STRAUMANN (Швейцария) | 152 764 руб. | |
SLActive STRAUMANN (Швейцария) | 156 045 руб. | |
NOBEL Parallel (Швейцария) | 176 442 руб. | |
NOBEL Active (Швейцария) | 179 723 руб. | |
Протезирование комплексной имплантации по системе ALL-ON-4 цирконийКомплексное перепротезирование 12-14 металлоакриловых коронок на 12-14 безметалловых (цирконий) коронок с опорой на 4 классических имплантатах | ||
NORIS MEDICAL (Израиль) | 209 106 руб. | |
MEGAGEN Any One (Корея) | 240 058 руб. | |
MEGAGEN Any Ridge (Корея) | 243 196 руб. | |
OSSTEM (Корея) | 240 058 руб. | |
SLA STRAUMANN (Швейцария) | 247 618 руб. | |
SLActive STRAUMANN (Швейцария) | 253 609 руб. | |
NOBEL Parallel (Швейцария) | 258 458 руб. | |
NOBEL Active (Швейцария) | 264 164 руб. |
Базальная имплантация
Наименование услуги | Цена, руб | |
---|---|---|
Протезирование на базальных одноэтапных имплантатах ROOTT (Швейцария) | ||
Комплексное перепротезирование 12-14 металлоакриловых коронок на 12-14 металлокерамических коронок с опорой на 10 имплантатах ROOTT (Швейцария) | 98 562 руб. | |
Комплексное перепротезирование 12-14 металлоакриловых коронок на 12-14 безметалловых (цирконий) коронок с опорой на 10 имплантатах ROOTT (Швейцария) | 210 104 руб. |
Хирургия
Наименование услуги | Цена, руб | |
---|---|---|
Хирургическая помощь | ||
Синус-лифтинг (открытый) | 51 349 руб. | |
Аугментация костной ткани | 27 529 руб. | |
Аугментация костной ткани (сегмент) | 16 403 руб. | |
Подсадка соединительно-тканного трансплантата (ССТ) | 13 978 руб. | |
Расщепление гребня альвеолярного отростка | 10 270 руб. | |
Ревизия ВЧП, удаление инородного тела ВЧП, подготовка к синус-лифтингу | 50 779 руб. | |
Консервация гребня альвеолярного отростка(ARP) после удаления зуба, с использованием A-PRF (Platelet RichFibrin). | 7 417 руб. | |
Пластическое устранение свищевого хода верхнечелюстной пазухи. | 108 404 руб. | |
Цистэктомия в области зуба, без резекции верхушки корня | 8 558 руб. | |
Резекция верхушки корня с цистэктомией | 11 982 руб. | |
Периостотомия (лечение периостита), с удалением зуба (корня). | 4 136 руб. | |
Латерализация н/ч нерва (сегмент). | 58 481 руб. | |
Удаление парадонтозного зуба | 1 569 руб. | |
Удаление однокорневого зуба | 2 282 руб. | |
Удаление однокорневого зуба (сложное) | 2 567 руб. | 2 995 руб. |
Удаление многокорневого зуба (сложное) | 4 707 руб. | |
Удаление зуба мудрости | 6 847 руб. | |
Удаление ретинированного зуба мудрости | 13 836 руб. | |
Удаление ретинированного зуба мудрости (сложное) | 20 682 руб. | |
Операция резекции верхушки корня | 7 417 руб. | |
ФДМ на имплантат ROOTT (Швейцария) | 2 853 руб. | |
ФДМ на имплантат NORIS MEDICAL (Израиль) | 2 853 руб. | |
ФДМ на имплантат MEGAGEN Any One, MEGAGEN Any Ridge (Корея) | 3 423 руб. | |
ФДМ на имплантат OSSTEM (Корея) | 3 423 руб. | |
ФДМ на имплантат SLA STRAUMANN, SLActive STRAUMANN (Швейцария) | 4 136 руб. | |
ФДМ на имплантат NOBEL Parallel, NOBEL Active (Швейцария) | 4 279 руб. |
Ортопедия
Наименование услуги | Цена, руб | |
---|---|---|
Ортопедическая помощь | ||
Металлокерамическая коронка | 5 563 руб. | |
Безметалловая (цирконий) коронка без напекания (полная анатомия) | 13 978 руб. | |
Безметалловая (цирконий) коронка с напеканием | 15 262 руб. | |
Цельнолитая коронка | 4 279 руб. | |
Акриловая (временная) коронка | 1 712 руб. | |
Керамический винир IPS e-max | 18 543 руб. | |
Вкладка культевая металлическая однокорневая | 1 854 руб. | |
Вкладка культевая металлическая многокорневая | от 2 140 руб. до 2 425 руб. | |
Вкладка культевая безметалловая (цирконий) однокорневая | 5 705 руб. | |
Вкладка культевая безметалловая (цирконий) многокорневая | 6 133 руб. | |
Восстановление культи зуба стекловолоконным штифтом | 1 854 руб. | |
Восстановление культи зуба стекловолоконным штифтом Luxa Post | 2 710 руб. | |
Зубной протез Квадротти | 18 543 руб. | |
Нейлоновый протез | 23 107 руб. | |
ЧСППчастичный съёмный пластиночный зубной протез | 12 409 руб. | |
ПСППполный съёмный пластиночный зубной протез | 13 978 руб. | |
Литой Бюгельный протез | 15 405 руб. | |
Зубной протез Бабочка | 7 702 руб. | |
Зубной протез Квадротти (Бабочка) | 9 271 руб. | |
Нейлоновый протез (Бабочка) | 10 840 руб. | |
Каппа при бруксизме | 7 702 руб. | |
Условно-сьёмный протез с опорой на имплантатах, с фиксацией на аттачменах | 46 357 руб. | |
Мультиюнит -абатмент | 9 414 руб. | |
Восковое моделирование (WAX UP) | 1 712 руб. | |
Ацеталовый кламмер | 1 426 руб. | |
Закрытие шахты винта пломбировочным материалом с опорой на имплантат | 2 567 руб. | |
Снятие коронки | 285 руб. | |
Постоянная фиксация коронки | 371 руб. | |
Временная фиксация коронки | 5 705 руб. руб. |
Терапия
Наименование услуги | Цена, руб | |
---|---|---|
Терапевтическая помощь | ||
Ультразвуковая чистка зубов (профгигиена)(вся полость рта со скидкой 25%) | 3 281 руб. | |
Ультразвуковая чистка зубов + Air Flow (комплексная профгигиена) | 4 465 руб. | |
Пломба из фотополимерных материалов | от 2 710 руб. | |
Детская пломба | 1 997 руб. | |
Шинирование зубов | от 2 995 руб. | |
Герметизация фиссур | от 1 854 руб. | |
Детская профгигиена | от 1 997 руб. | |
Реставрация коронковой части зуба стекловолоконным штифтом | 7 845 руб. | |
Офисное отбеливание (1 челюсть) | 4 136 руб. | |
Внутриканальное отбеливание (1 зуб) | 2 567 руб. | |
Композиционные виниры (1 зуб) | 10 983 руб. | |
Фото отбеливание (1 челюсть) | 11 839 руб. | |
Адгезионный протез | 4 992 руб. | |
Эндодонтическое лечение | ||
Пломбировка каналов (гуттаперчевые штифты) | 1 к\п - 2 853 руб. 2 к\п - 5 705 руб. 3 к\п - 8 273 руб. | |
Перепломбировка каналов (гуттаперчевые штифты) | 1 к\п - 3 423 руб. 2 к\п - 5 991 руб. 3 к\п - 8 843 руб. | |
Пломбировка каналов (GuttaCore) | 1 к\п - 3 423 руб. 2 к\п - 6 989 руб. 3 к\п - 9 985 руб. | |
Перепломбировка каналов (GuttaCore) 1 к\п | 1 к\п - 4 136 руб. 2 к\п - 7 845 руб. 3 к\п - 11 411 руб. |
Ортодонтия
Наименование услуги | Цена, руб | |
---|---|---|
Ортодонтическая помощь | ||
Консультация стоматолога-ортодонта | 642 руб. | |
Изготовление ортодонтической пластинки | 9 532 руб. | |
Несъёмный профилактический протез (распорка) | 8 617 руб. | |
Брекет-система DISCOVERY, VICTORY -лигатурные металлические (1 челюсть) | 23 689 руб. | |
Брекет-система Clarity -лигатурные керамические (1 челюсть) | 40 551 руб. | |
Самолигирующая брекет-система DIAMOND Q (1 челюсть) | 32 302 руб. | |
Самолигирующая брекет-система DIAMOND Clear (1 челюсть) | 43 419 руб. | |
Снятие брекет-системы c изготовлением пластинки (1 челюсть) | 16 277 руб. | |
Снятие брекет-системы c установкой ретейнера (1 челюсть) | 15 145 руб. | |
Динамическое наблюдение (пластина) | 619 руб. | |
Динамическое наблюдение DISCOVERY, VICTORY -лигатурные металлические (1 челюсть) | 2 374 руб. | |
Динамическое наблюдение DISCOVERY, VICTORY -лигатурные металлические (2 челюсти) | 4 596 руб. | |
Динамическое наблюдение Clarity -лигатурные керамические (1 челюсть) | 3 872 руб. | |
Динамическое наблюдение Clarity -лигатурные керамические (2 челюсти) | 7 572 руб. | |
Динамическое наблюдение самолигирующая брекет-система DIAMOND Q (1 челюсть) | 3 794 руб. | |
Динамическое наблюдение самолигирующая брекет-система DIAMOND Q (2 челюсти) | 7 092 руб. | |
Динамическое наблюдение самолигирующая брекет-система DIAMOND Clear (1 челюсть) | 3 794 руб. | |
Динамическое наблюдение самолигирующая брекет-система DIAMOND Clear (2 челюсти) | 7 092 руб. | |
Ортодонтический аппарат Марко Росса | 10 196 руб. | |
Ортодонтический аппарат LM- ACTIVATOR | 10 567 руб. |