Наименование услуги |
Цена, руб |
Комплексная имплантация по системе All-on-6 процедура включает в себя установку |
6 классических имплантатов Tuff NORIS MEDICAL (Израиль) и 6 мультиюнитов, протезирование 12-14 металлоакриловыми коронками с опорой на имплантатах. | 230 502 руб. |
6 классических имплантатов AnyOne MEGAGEN (Корея) и 6 мультиюнитов, протезирование 12-14 металлоакриловыми коронками с опорой на имплантатах. | 266 446 руб. |
6 классических имплантатов AnyRidge MEGAGEN (Корея) и 6 мультиюнитов, протезирование 12-14 металлоакриловыми коронками с опорой на имплантатах. | 325 213 руб. |
6 классических имплантатов Osstem TSIII SA/TSIX SA (Корея) и 6 мультиюнитов, протезирование 12-14 металлоакриловыми коронками с опорой на имплантатах. | 266 446 руб. |
6 классических имплантатов SLA STRAUMANN (Швейцария) и 6 мультиюнитов, протезирование 12-14 металлоакриловыми коронками с опорой на имплантатах | 342 329 руб. |
6 классических имплантатов SLActive STRAUMANN (Швейцария) и 6 мультиюнитов, протезирование 12-14 металлоакриловыми коронками с опорой на имплантатах | 424 203 руб. |
6 классических имплантатов NOBEL Parallel (Швейцария) и 6 мультиюнитов, протезирование 12-14 металлоакриловыми коронками с опорой на имплантатах | 434 473 руб. |
6 классических имплантатов NOBEL Active (Швейцария) и 6 мультиюнитов, протезирование 12-14 металлоакриловыми коронками с опорой на имплантатах | 458 150 руб. |
Перепротезирование комплексной имплантации по системе ALL-ON-6
Металлокерамика
Комплексное перепротезирование 12-14 металлоакриловых коронок на 12-14 металлокерамических коронок с опорой на 6 классических имплантатах |
NORIS MEDICAL (Израиль) | 118 817 руб. |
MEGAGEN Any One (Корея) | 152 764 руб. |
MEGAGEN Any Ridge (Корея) | 156 188 руб. |
Osstem (Корея) | 152 764 руб. |
SLA STRAUMANN (Швейцария) | 159 611 руб. |
SLActive STRAUMANN (Швейцария) | 163 177 руб. |
NOBEL Parallel (Швейцария) | 183 289 руб. |
NOBEL Active (Швейцария) | 186 712 руб. |
Перепротезирование комплексной имплантации по системе ALL-ON-6
ЦирконийКомплексное перепротезирование 12-14 металлоакриловых коронок на 12-14 безметалловых (цирконий)коронок с опорой на 6 классических имплантатах |
NORIS MEDICAL (Израиль) | 215 667 руб. |
MEGAGEN Any One (Корея) | 249 615 руб. |
MEGAGEN Any Ridge (Корея) | 253 038 руб. |
Osstem (Корея) | 249 615 руб. |
SLA STRAUMANN (Швейцария) | 256 176 руб. |
SLActive STRAUMANN (Швейцария) | 259 599 руб. |
NOBEL Parallel (Швейцария) | 280 139 руб. |
NOBEL Active (Швейцария) | 283 563 руб. |